گزارش عملکرد خیریه
خدمات موسسه خیریه بنی هاشم تهران با زبان آمار (درسال 1399)
- بیش از 400 خانواده به صورت مستقیم و مستمر تحت حمایت خیریه و حدود 100 خانواده نیز به صورت غیر مستقیم از خدمات خیریه برخوردار هستند.
- مبالغ نقدی مستمر که ماهانه به حساب مددجویان واریز می شود هرماه 300/000/000 ریال است که مجموعا در طول سال مبلغ 3/600/000/000 ریال پرداخت شده است.
- میزان اقلام تحویلی به خانواده های مددجویان تحت پوشش در سال 99 به شرح زیر ارائه شده است.
- قابل ذکر است در طول سال، 6 بار ارزاق توزیع می شود و در ماه مبارک رمضان و اسفند ماه، اقلام بیشتری توزیع می شود که خلاصه آن به شرح زیر است.
|
اقلام و خدمات |
تعداد |
واحد |
| برنج | 18000 | کیلوگرم |
| گوشت قرمز | 1800 | کیلوگرم |
| مرغ | 1500 | عدد |
| تن ماهی | 1200 | عدد |
| چای | 700 | کیلوگرم |
| ماکارونی | 3000 | عدد |
| رب گوجه فرنگی | 1500 | قوطی |
| حبوبات | 2000 | کیلوگرم |
| روغن مایع | 2100 | بطری |
| قند و شکر | 2200 | کیلوگرم |
| پنیر | 800 | بسته |
| خرما | 800 | بسته |
| تهیه جهیزیه | 15 | مورد |
| لوازم التحریر | 300 | مورد |
| طبخ و توزیع غذای گرم | 6000 | پرس |
| معرفی به ترمینال مسافربری برای تهیه بلیت رایگان | 50 | مورد |
| معرفی به داروخانه برای دریافت داروی رایگان | 600 | مورد |
| توزیع کوپن نان | 50000 | عدد ( تافتون و لواش) |
| معرفی برای دریافت بسته ایزی لایف رایگان | 150 | عدد |


